Автобус Кропоткин — Краснодар: билеты, цены, расписание
БилетыПлюс поможет найти и купить билет на автобус из Кропоткина в Краснодар. Мы сравниваем стоимость рейсов от различных перевозчиков и находим самую низкую цену на один и тот же билет. Цены варьируются в зависимости от класса автобуса, минимальная стоимость билета до Краснодара составляет всего 633 руб.
Расписание автобусов Кропоткин — Краснодар (обновлено 8 декабря 2025)
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 Кропоткин улица Шоссейная, дом 12А | 02:20 Краснодар улица Крылатая, дом 2/1 | 2 ч 0 мин | от 1188 р. | ||
| 00:26 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 02:52 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 26 мин | от 633 р. | ||
| 00:26 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 03:00 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 34 мин | от 723 р. | ||
| 01:00 Кропоткин Кафе "Лезгинка" | 03:25 Краснодар АЗС "Газпромнефть", ул. Суворова 2/1 | 2 ч 25 мин | от 847 р. | ||
| 01:05 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 03:38 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 33 мин | от 1129 р. | ||
| 01:30 Кропоткин кафе Едок | 03:10 Краснодар ул. Крылатая, 2/1 (АЗС Лукойл) | 1 ч 40 мин | от 1596 р. | ||
| 01:35 Кропоткин Автокасса | 04:30 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 2 ч 55 мин | от 1050 р. | ||
| 01:40 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 04:23 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 43 мин | от 1129 р. | ||
| 02:12 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 04:45 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 33 мин | от 639 р. | ||
| 03:07 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 06:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 3 ч 23 мин | от 1114 р. | ||
| 03:13 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 06:00 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 47 мин | от 1049 р. | ||
| 04:35 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 07:10 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 35 мин | от 986 р. | ||
| 04:50 Кропоткин улица Базарная; дом 25А | 07:23 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 33 мин | от 1107 р. | ||
| 04:50 Кропоткин улица Базарная; дом 25А | 07:48 Краснодар улица Гаврилова; дом 1 | 2 ч 58 мин | от 1140 р. | ||
| 05:05 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 07:23 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 18 мин | от 1081 р. | ||
| 05:05 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 07:48 Краснодар улица Гаврилова; дом 1 | 2 ч 43 мин | от 1114 р. | ||
| 05:06 Кропоткин Автостанция | 07:24 Краснодар автовокзал Краснодар | 2 ч 18 мин | от 1125 р. | ||
| 06:05 Кропоткин улица Базарная; дом 25А | 09:00 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 55 мин | от 1166 р. | ||
| 06:20 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 09:00 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 40 мин | от 1139 р. | ||
| 06:35 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 09:17 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 42 мин | от 1081 р. | ||
| 06:35 Кропоткин улица Базарная; дом 25А | 09:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 55 мин | от 1107 р. | ||
| 06:50 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 09:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 40 мин | от 1081 р. | ||
| 07:24 Кропоткин улица Базарная; дом 25А | 10:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 3 ч 6 мин | от 930 р. | ||
| 07:39 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 10:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 51 мин | от 908 р. | ||
| 07:46 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 10:29 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 43 мин | от 1081 р. | ||
| 08:00 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 10:32 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 32 мин | от 1049 р. | ||
| 08:10 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 10:52 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 42 мин | от 1081 р. | ||
| 08:27 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 11:11 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 44 мин | от 1139 р. | ||
| 09:05 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 12:00 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 55 мин | от 1081 р. | ||
| 09:10 Кропоткин ул.Авиационная, 3(АЗС Лукойл) | 11:50 Краснодар ТЦ Мюнхен | 2 ч 40 мин | от 1650 р. | ||
| 09:15 Кропоткин улица Базарная; дом 25А | 12:21 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 3 ч 6 мин | от 930 р. | ||
| 09:30 Кропоткин кафе Терек | 11:10 Краснодар гипермаркет О'КЕЙ | 1 ч 40 мин | от 3420 р. | ||
| 09:30 Кропоткин Развязка ул. Авиационная и ул. Магистральная | 11:45 Краснодар ул.Восточно-Кругликовская,4(АЗС Газпром) | 2 ч 15 мин | от 2250 р. | ||
| 09:35 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 12:21 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 46 мин | от 908 р. | ||
| 09:50 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 12:29 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 39 мин | от 1081 р. | ||
| 10:10 Кропоткин Развязка ул. Авиационная и ул. Магистральная | 12:40 Краснодар ул.Восточно-Кругликовская,4(АЗС Газпром) | 2 ч 30 мин | от 2250 р. | ||
| 10:15 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 12:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 15 мин | от 1094 р. | ||
| 10:25 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 13:21 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 56 мин | от 1125 р. | ||
| 10:30 Кропоткин Развязка ул. Авиационная и ул. Магистральная | 13:00 Краснодар ул.Восточно-Кругликовская,4(АЗС Газпром) | 2 ч 30 мин | от 2250 р. | ||
| 10:35 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 13:16 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 41 мин | от 996 р. | ||
| 11:05 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 13:40 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 35 мин | от 1130 р. | ||
| 11:30 Кропоткин Развязка ул. Авиационная и ул. Магистральная | 13:45 Краснодар ул.Восточно-Кругликовская,4(АЗС Газпром) | 2 ч 15 мин | от 2250 р. | ||
| 11:35 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 14:13 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 38 мин | от 1241 р. | ||
| 12:00 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 14:35 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 35 мин | от 1015 р. | ||
| 12:45 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 15:28 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 43 мин | от 1117 р. | ||
| 13:30 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 16:08 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 38 мин | от 1117 р. | ||
| 14:08 Кропоткин Автостанция | 16:59 Краснодар автовокзал Краснодар | 2 ч 51 мин | от 1360 р. | ||
| 14:25 Кропоткин Автостанция | 17:10 Краснодар автовокзал Краснодар | 2 ч 45 мин | от 963 р. | ||
| 14:55 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 17:25 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 30 мин | от 1118 р. | ||
| 15:00 Кропоткин улица Базарная; дом 25А | 18:02 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 3 ч 2 мин | от 930 р. | ||
| 15:15 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 18:00 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 45 мин | от 1241 р. | ||
| 15:20 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 18:02 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 42 мин | от 908 р. | ||
| 15:46 Кропоткин улица Шоссейная, дом 37 | 18:34 Краснодар площадь Привокзальная,дом 5 | 2 ч 48 мин | от 1260 р. | ||
| 15:46 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 18:35 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 49 мин | от 1107 р. | ||
| 16:16 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 19:15 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 59 мин | от 1103 р. | ||
| 16:35 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 18:55 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 20 мин | от 1118 р. | ||
| 16:59 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 19:40 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 41 мин | от 983 р. | ||
| 17:15 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 19:40 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 25 мин | от 1125 р. | ||
| 17:30 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 20:40 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 3 ч 10 мин | от 1143 р. | ||
| 18:00 Кропоткин кафе Лезгинка(ул.Магистральная, 1А) | 21:50 Краснодар автовокзал Краснодар | 3 ч 50 мин | от 2520 р. | ||
| 18:01 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 20:42 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 41 мин | от 1081 р. | ||
| 18:25 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 21:01 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 36 мин | от 1081 р. | ||
| 18:50 Кропоткин ул.Шоссейная 2 | 21:50 Краснодар АВ г. Краснодар | 3 ч 0 мин | от 1100 р. | ||
| 18:56 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 21:37 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 41 мин | от 1015 р. | ||
| 19:00 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 21:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 30 мин | от 1049 р. | ||
| 19:15 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 21:35 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 20 мин | от 1141 р. | ||
| 19:45 Кропоткин Автостанция | 21:50 Краснодар кафе Патрик и Мари | 2 ч 5 мин | от 1800 р. | ||
| 19:50 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 22:50 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 3 ч 0 мин | от 1094 р. | ||
| 20:10 Кропоткин Кафе "Лезгинка" | 00:05 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 55 мин | от 850 р. | ||
| 20:10 Кропоткин ул. Шоссейная, 39/1 | 22:00 Краснодар гипермаркет О'КЕЙ | 1 ч 50 мин | от 1600 р. | ||
| 20:10 Кропоткин ул. Шоссейная, 39/1 | 22:30 Краснодар ТЦ Галерея | 2 ч 20 мин | от 1600 р. | ||
| 20:20 Кропоткин Автокасса | 22:40 Краснодар Кафе «Патрик&Мари» | 2 ч 20 мин | от 2118 р. | ||
| 20:30 Кропоткин Автостанция | 23:00 Краснодар кафе Патрик и Мари | 2 ч 30 мин | от 1800 р. | ||
| 20:35 Кропоткин Автостанция | 22:40 Краснодар кафе Патрик и Мари | 2 ч 5 мин | от 1800 р. | ||
| 21:20 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 23:53 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 33 мин | от 1129 р. | ||
| 22:37 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 01:12 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 35 мин | от 1037 р. | ||
| 23:00 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 01:30 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 30 мин | от 1036 р. | ||
| 23:00 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 01:50 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 50 мин | от 1152 р. | ||
| 23:15 Кропоткин Кафе "Едок" | 01:00 Краснодар Автобусная остановка "Краснодарская ТЭЦ" | 1 ч 45 мин | от 1200 р. | ||
| 23:50 Кропоткин улица Шоссейная; дом 41 | 02:15 Краснодар площадь Привокзальная; дом 5 | 2 ч 25 мин | от 930 р. | ||
| 23:53 Кропоткин Автостанция | 02:31 Краснодар автовокзал Краснодар | 2 ч 38 мин | от 1130 р. | ||
*Время указано местное.
Ежедневно из Кропоткина в Краснодар отправляются 81 рейсов различных компаний, и выбрать среди них лучший вариант поездки непросто. Неважно, хотите ли вы ехать сегодня или сделать бронь на следующий месяц со скидкой, наше полное расписание автобусных рейсов позволит быстро подобрать недорогой билет.
- Купить билет на автобус Краснодар – Кропоткин
- Заказать маршрутку Кропоткин – Краснодар
- Посмотреть жд билеты Кропоткин – Краснодар
- Уехать на попутке Кропоткин – Краснодар
Цены на автобусы
Ниже вы можете выбрать автобус на ваш вкус и купить на него билет.
от 1118 р.
от 1049 р.
от 930 р.
от 1129 р.
от 1600 р.
от 847 р.
от 723 р.
от 1125 р.
от 633 р.
от 1188 р.
от 850 р.
от 1152 р.
от 639 р.
от 963 р.
от 1103 р.
от 1094 р.
от 986 р.
от 2520 р.
от 1800 р.
от 1036 р.
от 930 р.
от 1050 р.
от 1081 р.
от 1081 р.
от 1037 р.
от 1107 р.
от 1260 р.
от 1081 р.
от 1143 р.
от 1166 р.
от 1049 р.
от 1360 р.
от 1117 р.
от 1100 р.
от 2250 р.
от 1118 р.
от 1125 р.
от 1114 р.
от 1129 р.
от 996 р.
от 1081 р.
от 1650 р.
от 1094 р.
от 1200 р.
от 930 р.
от 1129 р.
от 1015 р.
от 1139 р.
от 1241 р.
Самый дешевый
00:26
Кропоткин
улица Шоссейная; дом 41
02:52
Краснодар
площадь Привокзальная; дом 5
Перевозчик: ООО КИСЛОВОДСКИЙ АВТОВОКЗАЛ
Автобус: Киа Гранд_43м
633 руб.
НАЙТИ БИЛЕТ
Самый быстрый
01:30
Кропоткин
кафе Едок
03:10
Краснодар
ул. Крылатая, 2/1 (АЗС Лукойл)
Перевозчик: ИП Ткаченко Ольга Александровна
1596 руб.
НАЙТИ БИЛЕТ
Информация о маршруте автобуса Кропоткин → Краснодар
Полезная информация о маршруте - сколько времени вы проведете в дороге, когда выезжает первый и последний автобус из Кропоткина, во сколько они приезжают в Краснодар и другие сведения.
Статистика по маршруту Кропоткин - Краснодар:
- Расстояние: 143 км
- Среднее время в пути: 3 ч
- Утренние рейсы: отправление начинается с 5.00, улица Шоссейная; дом 41, Кропоткин
- Вечерние рейсы: отправляются до 23.00, Автостанция, Кропоткин
- Самое раннее время прибытия в Краснодар: 06:00, площадь Привокзальная; дом 5
- Самое позднее время прибытия в Краснодар: 04:45, площадь Привокзальная; дом 5
- Средняя стоимость билета на автобус Кропоткин Краснодар: 1233 руб.
Популярные рейсы
- Кропоткин – Славянск-на-Кубани от 1400 руб
- Кропоткин – Армавир от 274 руб
- Кропоткин – Ставрополь от 1050 руб
- Кропоткин – Москва от 2500 руб
- Кропоткин – Ростов-на-Дону от 1096 руб
- Кропоткин – Новороссийск от 2000 руб
- Кропоткин – Анапа от 1257 руб
- Кропоткин – Геленджик от 2000 руб
- Кропоткин – Ейск от 1150 руб
- Кропоткин – Симферополь от 2052 руб
- Кропоткин – Сочи от 1455 руб
- Кропоткин – Новочеркасск от 1346 руб
- Кропоткин – Астрахань от 1500 руб
- Тбилисская – Краснодар от 621 руб
- Новоалександровск – Краснодар от 1500 руб
- Тихорецк – Краснодар от 1035 руб
- Курганинск – Краснодар от 1185 руб
- Армавир – Краснодар от 937 руб
- Усть-Лабинск – Краснодар от 376 руб
- Анапа – Краснодар от 957 руб
- Новороссийск – Краснодар от 714 руб
- Туапсе – Краснодар от 1013 руб
- Сочи – Краснодар от 1400 руб
- Симферополь – Краснодар от 1745 руб
- Геленджик – Краснодар от 774 руб
- Майкоп – Краснодар от 442 руб
Как заказать билет на автобусКропоткин → Краснодарв три шага
Заказ автобусных билетов стал делом пяти минут. Вам уже не нужно ехать на автовокзал и стоять в очереди в кассу, достаточно зайти на bus.biletyplus.ru.
- Укажите город и дату отправления
- Выберите рейс
- Перейдите на сайт перевозчика для оплаты