Расписание автобусов Анапа — Краснодар: список вокзалов, цены на билеты
БилетыПлюс предлагает ознакомиться с актуальным расписанием автобусов из Анапы в Краснодар, чтобы подобрать подходящее время отправления и прибытия, а также билеты стоимостью от 870 руб.
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
Автобусы в Краснодар (все автовокзалы Анапы)
В таблице показано общее расписание автобусов из Анапы в Краснодар со всех автовокзалов.
Отправление | Прибытие | Время в пути | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
05:05 Анапа Автовокзал | 08:30 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 25 мин | Подробнее | ||
05:30 Анапа Автовокзал | 08:57 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
06:00 Анапа Автовокзал | 09:33 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 33 мин | Подробнее | ||
06:00 Анапа ул. Красноармейская, 9А | 09:40 Краснодар остановка ТЦ Галерея | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
07:00 Анапа Автовокзал | 10:27 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
07:10 Анапа Автовокзал Анапа | 14:28 Краснодар Автовокзал Краснодар (Центральный) | 7 ч 18 мин | Подробнее | ||
07:30 Анапа Автовокзал | 10:57 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
08:30 Анапа Автовокзал | 11:57 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
09:10 Анапа Автовокзал | 12:43 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 33 мин | Подробнее | ||
09:15 Анапа Автовокзал | 17:00 Краснодар Южный автовокзал | 7 ч 45 мин | Подробнее | ||
09:15 Анапа Автовокзал Анапа | 17:10 Краснодар Автовокзал Южный | 7 ч 55 мин | Подробнее | ||
09:15 Анапа Автовокзал | 18:00 Краснодар АЗС «Лукойл», ул Крылатая, 2. ( по стороне ТРЦ «OzMoll») | 8 ч 45 мин | Подробнее | ||
09:30 Анапа Автовокзал | 12:57 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
10:00 Анапа Автовокзал | 13:32 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 32 мин | Подробнее | ||
10:00 Анапа ул. Красноармейская, 9А | 13:40 Краснодар остановка ТЦ Галерея | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
10:00 Анапа Автовокзал | 13:45 Краснодар Автостанция Краснодар-2 | 3 ч 45 мин | Подробнее | ||
10:30 Анапа Автовокзал | 13:57 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
11:35 Анапа Автовокзал | 15:02 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
12:00 Анапа Автовокзал | 15:10 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 10 мин | Подробнее | ||
12:00 Анапа ул. Красноармейская, 9А | 15:40 Краснодар остановка ТЦ Галерея | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
12:35 Анапа Автовокзал | 15:40 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 5 мин | Подробнее | ||
13:00 Анапа Автовокзал | 16:30 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 30 мин | Подробнее | ||
13:05 Анапа Автовокзал | 16:32 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
13:05 Анапа Автовокзал | 16:45 Краснодар Автостанция Краснодар-2 | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
13:35 Анапа Автовокзал | 17:11 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 36 мин | Подробнее | ||
14:00 Анапа ул. Красноармейская, 9А | 17:40 Краснодар остановка ТЦ Галерея | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
14:02 Анапа Автовокзал | 17:20 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 18 мин | Подробнее | ||
16:00 Анапа Автовокзал | 19:27 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
16:00 Анапа ул. Красноармейская, 9А | 19:40 Краснодар остановка ТЦ Галерея | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
16:30 Анапа Автовокзал | 19:50 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 20 мин | Подробнее | ||
17:00 Анапа Автовокзал | 20:20 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 20 мин | Подробнее | ||
17:00 Анапа Автобусная остановка "Автовокзал", магазин "Кодак" | 22:30 Краснодар АЗС "Лукойл" напротив ТРЦ "Оz Moll"(возле кровельного центра), ул. Крылатая, 3-а | 5 ч 30 мин | Подробнее | ||
17:00 Анапа ш. Анапское,14 | 23:00 Краснодар ул. Крылатая, 2/1 (АЗС Лукойл) | 6 ч 0 мин | Подробнее | ||
17:50 Анапа Автовокзал | 21:22 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 32 мин | Подробнее | ||
18:00 Анапа ул.Кольцевая,19(АЗС Газпром) | 20:50 Краснодар остановка Бауцентр | 2 ч 50 мин | Подробнее | ||
18:00 Анапа ул.Кольцевая,19(АЗС Газпром) | 21:00 Краснодар остановка Бауцентр | 3 ч 0 мин | Подробнее | ||
18:00 Анапа Автовокзал | 21:30 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 30 мин | Подробнее | ||
18:00 Анапа ул. Красноармейская, 9А | 21:40 Краснодар остановка ТЦ Галерея | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
18:00 Анапа ул.Кольцевая,19(АЗС Газпром) | 21:50 Краснодар остановка Бауцентр | 3 ч 50 мин | Подробнее | ||
18:00 Анапа ш. Анапское,14 | 23:00 Краснодар ул. Крылатая, 2/1 (АЗС Лукойл) | 5 ч 0 мин | Подробнее | ||
19:00 Анапа Автовокзал | 22:27 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 27 мин | Подробнее | ||
19:50 Анапа Автовокзал | 23:20 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 30 мин | Подробнее | ||
20:00 Анапа Автовокзал | 23:50 Краснодар Автостанция Краснодар-2 | 3 ч 50 мин | Подробнее | ||
20:10 Анапа АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 23:50 Краснодар Автобусная остановка "Бауцентр" | 3 ч 40 мин | Подробнее | ||
20:30 Анапа ул.Кольцевая,19(АЗС Газпром) | 23:55 Краснодар остановка Бауцентр | 3 ч 25 мин | Подробнее | ||
21:20 Анапа АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 23:55 Краснодар Автобусная остановка "Бауцентр" | 2 ч 35 мин | Подробнее | ||
21:25 Анапа Автовокзал | 00:10 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 2 ч 45 мин | Подробнее | ||
21:50 Анапа Автовокзал | 01:10 Краснодар Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5 | 3 ч 20 мин | Подробнее | ||
22:10 Анапа Автовокзал Анапа | 02:00 Краснодар Автовокзал Краснодар (Центральный) | 3 ч 50 мин | Подробнее | ||
22:10 Анапа Автовокзал Анапа | 02:30 Краснодар АВ г. Краснодар | 4 ч 20 мин | Подробнее |
*Время отправления и прибытия указано местное. Информация обновлена 03.12.2024.
- Купить билет на автобус Анапа – Краснодар
- Посмотреть расписание автобусов Краснодар – Анапа
- Заказать маршрутку Анапа – Краснодар
- Посмотреть жд билеты Анапа – Краснодар
- Уехать на попутке Анапа – Краснодар
- Найти авиабилет Анапа – Краснодар
Справка о маршруте
Автобусы отправляются из Анапы с 05:05 по 22:10 и прибывают в Краснодар с 08:30 утра до 02:30 ночи. Всего на маршруте курсирует 50 рейсов. Среднее время переезда составляет 3 часов 56 минут, а средняя цена билета 3855 руб. Цена на обратный билет в Анапу составит в среднем 920 руб. Автобусы могут прибывать на следующие станции в Краснодаре: Автовокзал Краснодар 1, пл. Привокзальная, 5, Остановка ТЦ Галерея, Автовокзал Краснодар (Центральный), Южный автовокзал, Автовокзал Южный, АЗС «Лукойл», ул Крылатая, 2. ( по стороне ТРЦ «OzMoll») , Автостанция Краснодар-2, АЗС "Лукойл" напротив ТРЦ "Оz Moll"(возле кровельного центра), ул. Крылатая, 3-а, Ул. Крылатая, 2/1 (АЗС Лукойл), Остановка Бауцентр, Автобусная остановка "Бауцентр", АВ г. Краснодар. Расстояние между Анапой и Краснодаром: 130 км.
Стоимость
Цена билета может зависеть от таких факторов — вокзал, перевозчик, тип автобуса, день недели и время отправления.
Расписания по другим направлениям
- Анапа – Москва от 3779 руб
- Анапа – Новороссийск от 275 руб
- Анапа – Севастополь от 1818 руб
- Анапа – Сочи от 2399 руб
- Анапа – Ростов от 5997 руб
- Анапа – Ялта от 1876 руб
- Анапа – Евпатория от 1725 руб
- Анапа – Керчь от 1099 руб
- Анапа – Варениковская от 268 руб
- Анапа – Крымск от 350 руб
- Анапа – Краснодар от 870 руб
- Анапа – Ставрополь от 1940 руб
- Анапа – Крым от 4446 руб
- Армавир – Краснодар от 872 руб
- Сочи – Краснодар от 1199 руб
- Севастополь – Краснодар от 1614 руб
- Лабинск – Краснодар от 991 руб
- Анапа – Краснодар от 870 руб
- Кореновск – Краснодар от 317 руб
- Горячий Ключ – Краснодар от 222 руб
- Волгоград – Краснодар от 2621 руб
- Майкоп – Краснодар от 553 руб
- Славянск-на-Кубани – Краснодар от 440 руб
- Тимашевск – Краснодар от 390 руб
- Славянск – Краснодар от 2130 руб
- Симферополь – Краснодар от 1444 руб
Как забронировать билет
Важно! При посадке на автобус необходимо иметь при себе распечатанный билет.
- Укажите дату вашего отправления.
- Выберите подходящий рейс.
- Оплатите билет на сайте продавца.