Автобус Агой — Туапсе: билеты, цены, расписание
БилетыПлюс поможет найти и купить билет на автобус из Агоя в Туапсе. Мы сравниваем стоимость рейсов от различных перевозчиков и находим самую низкую цену на один и тот же билет. Цены варьируются в зависимости от класса автобуса, минимальная стоимость билета до Туапсе составляет всего 3 240 руб.
Расписание автобусов Агой — Туапсе (обновлено 23 октября 2025)
Отправление | Прибытие | В пути | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Самый дешевый билет | |||||
07:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 07:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 10 мин | от 3240 р. | ||
Остальные рейсы: | |||||
00:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 00:10 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4406 р. | ||
00:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 00:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
00:05 Агой трасса А-147, 51 километр | 00:20 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
00:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 00:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
00:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 00:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4406 р. | ||
00:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 00:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
00:35 Агой трасса А-147, 51 километр | 00:50 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
00:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 01:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
00:50 Агой улица Центральная,дом 3Б | 01:00 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4406 р. | ||
00:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 01:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
01:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 01:10 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4795 р. | ||
01:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 01:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
01:10 Агой ул.Центральная, 3Б | 01:20 Туапсе Железнодорожный вокзал Туапсе | 0 ч 10 мин | от 3540 р. | ||
01:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 01:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
01:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 01:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4406 р. | ||
01:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 01:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
01:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 02:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
01:50 Агой улица Центральная,дом 3Б | 02:00 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4406 р. | ||
01:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 02:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
02:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 02:10 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4406 р. | ||
02:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 02:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
02:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 02:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
02:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 02:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
02:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 03:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
02:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 03:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
03:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 03:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
03:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 03:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
03:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 03:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
03:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 04:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
03:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 04:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
04:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 04:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
04:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 04:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
04:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 04:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
05:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 05:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
06:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 06:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 3499 р. | ||
07:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 07:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 10 мин | от 3240 р. | ||
07:10 Агой улица Центральная,дом 3Б | 07:20 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
07:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 07:40 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 10 мин | от 3240 р. | ||
07:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 08:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4536 р. | ||
07:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 08:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
08:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 08:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 10 мин | от 3240 р. | ||
08:10 Агой улица Центральная,дом 3Б | 08:20 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 10 мин | от 3240 р. | ||
08:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 08:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
08:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 08:40 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 10 мин | от 3240 р. | ||
08:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 09:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
08:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 09:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
09:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 09:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 10 мин | от 3240 р. | ||
09:10 Агой улица Центральная,дом 3Б | 09:20 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
09:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 09:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
09:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 09:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 3499 р. | ||
09:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 10:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
09:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 10:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
10:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 10:10 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 3499 р. | ||
10:10 Агой ул.Центральная, 3Б | 10:20 Туапсе Железнодорожный вокзал Туапсе | 0 ч 10 мин | от 3540 р. | ||
10:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 10:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
10:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 10:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 3499 р. | ||
10:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 11:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
10:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 11:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
11:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 11:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
11:10 Агой улица Центральная,дом 3Б | 11:20 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
11:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 11:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
11:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 11:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
11:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 11:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
11:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 12:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
11:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 12:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
12:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 12:10 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
12:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 12:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
12:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 12:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
12:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 12:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
12:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 12:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
12:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 13:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
13:00 Агой улица Центральная,дом 3Б | 13:10 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
13:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 13:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
13:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 13:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4277 р. | ||
13:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 13:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
13:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 14:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
14:04 Агой трасса А-147, 51 километр | 14:19 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
14:34 Агой трасса А-147, 51 километр | 14:49 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
14:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 15:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
15:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 16:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
16:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 17:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
17:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 18:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
18:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 19:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
19:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 20:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
20:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 21:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
21:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 22:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
22:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 23:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
23:05 Агой трасса А-147, 51 километр | 23:20 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
23:10 Агой трасса А-147, 51 километр | 23:30 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4536 р. | ||
23:30 Агой улица Центральная,дом 3Б | 23:40 Туапсе площадь Привокзальная | 0 ч 10 мин | от 4406 р. | ||
23:35 Агой трасса А-147, 51 километр | 23:50 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 4536 р. | ||
23:40 Агой трасса А-147, 51 километр | 00:00 Туапсе улица Сочинская, дом 2 | 0 ч 20 мин | от 4406 р. | ||
23:55 Агой трасса А-147, 51 километр | 00:10 Туапсе улица Победы, дом 2 | 0 ч 15 мин | от 3758 р. | ||
*Время указано местное.
Ежедневно из Агоя в Туапсе отправляются 94 рейсов различных компаний, и выбрать среди них лучший вариант поездки непросто. Неважно, хотите ли вы ехать сегодня или сделать бронь на следующий месяц со скидкой, наше полное расписание автобусных рейсов позволит быстро подобрать недорогой билет.
- Купить билет на автобус Туапсе – Агой
- Заказать маршрутку Агой – Туапсе
Цены на автобусы
Ниже вы можете выбрать автобус на ваш вкус и купить на него билет.
от 3240 р.
от 4406 р.
от 4536 р.
от 4795 р.
от 3540 р.
от 4406 р.
Самый дешевый
07:00
Агой
улица Центральная,дом 3Б
07:10
Туапсе
улица Победы, дом 2
Перевозчик: ИП Камалян Соня Макаровна
Автобус: Honda StepWGN О506КР774
3 240 руб.
НАЙТИ БИЛЕТ
Информация о маршруте автобуса Агой → Туапсе
Полезная информация о маршруте - сколько времени вы проведете в дороге, когда выезжает первый и последний автобус из Агоя, во сколько они приезжают в Туапсе и другие сведения.
Статистика по маршруту Агой - Туапсе:
- Расстояние: 6 км
- Среднее время в пути: 1 ч
- Утренние рейсы: отправление начинается с 5.00, трасса А-147, 51 километр, Агой
- Вечерние рейсы: отправляются до 23.00, трасса А-147, 51 километр, Агой
- Самое раннее время прибытия в Туапсе: 05:19, улица Сочинская, дом 2
- Самое позднее время прибытия в Туапсе: 04:49, улица Сочинская, дом 2
- Средняя стоимость билета на автобус Агой Туапсе: 4145 руб.
Популярные рейсы
- Небуг – Туапсе от 109 руб
- Ольгинка – Туапсе от 174 руб
- Шепси – Туапсе от 3600 руб
- Новомихайловский – Туапсе от 198 руб
- Лермонтово – Туапсе от 267 руб
- Джубга – Туапсе от 222 руб
- Краснодар – Туапсе от 1296 руб
- Джубга – Туапсе от 222 руб
- Новороссийск – Туапсе от 1026 руб
- Геленджик – Туапсе от 792 руб
- Шепси – Туапсе от 3600 руб
- Анапа – Туапсе от 2758 руб
- Небуг – Туапсе от 109 руб
Как заказать билет на автобусАгой → Туапсев три шага
Заказ автобусных билетов стал делом пяти минут. Вам уже не нужно ехать на автовокзал и стоять в очереди в кассу, достаточно зайти на bus.biletyplus.ru.
- Укажите город и дату отправления
- Выберите рейс
- Перейдите на сайт перевозчика для оплаты