Билеты на автобус в Нюрнберг и из Нюрнберга
БилетыПлюс поможет найти дешевый билет на автобус в Нюрнберг и из Нюрнберга . Ниже показаны самые популярные маршруты междугородних автобусов и минимальная стоимость билетов от 986 руб.




Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.



Популярные маршруты автобусов
- в Нюрнберг
- из Нюрнберга
Автобусы в Нюрнберг | Цена | |
---|---|---|
Будапешт — Нюрнберг | от 5702 руб | Найти билеты |
Винница — Нюрнберг | от 4571 руб | Найти билеты |
Вильнюс — Нюрнберг | от 4395 руб | Найти билеты |
Вроцлав — Нюрнберг | от 4680 руб | Найти билеты |
Киев — Нюрнберг | от 4024 руб | Найти билеты |
Санкт-Петербург — Нюрнберг | от 7510 руб | Найти билеты |
Брест — Нюрнберг | от 5737 руб | Найти билеты |
Прага — Нюрнберг | от 1084 руб | Найти билеты |
Амстердам — Нюрнберг | от 5344 руб | Найти билеты |
Берлин — Нюрнберг | от 5703 руб | Найти билеты |
Москва — Нюрнберг | от 7510 руб | Найти билеты |
Лейпциг — Нюрнберг | от 4753 руб | Найти билеты |
Минск — Нюрнберг | от 6380 руб | Найти билеты |
Хеб — Нюрнберг | от 4400 руб | Найти билеты |
Варшава — Нюрнберг | от 5864 руб | Найти билеты |
Калининград — Нюрнберг | от 9487 руб | Найти билеты |
Автобусы из Нюрнберга | Цена | |
---|---|---|
Нюрнберг — Винница | от 4425 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Карловы Вары | от 4083 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Санкт-Петербург | от 4489 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Гданьск | от 4130 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Москва | от 7510 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Франкфурт | от 5722 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Прага | от 986 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Варшава | от 4407 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Вроцлав | от 4226 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Вильнюс | от 5604 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Берлин | от 4302 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Рига | от 5517 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Будапешт | от 4857 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Лейпциг | от 4924 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Амстердам | от 5044 руб | Найти билеты |
Нюрнберг — Калининград | от 5160 руб | Найти билеты |
*Цена указана для переезда в одну сторону, последнее обновление 26 февраля 2021.
Билет на любой из представленных автобусных рейсов можно купить через интернет с помощью нашего сайта БилетыПлюс.
Как забронировать билеты на автобус
Бронирование и продажа билетов на автобусы осуществляется в несколько кликов и отнимет у вас максимум десять минут.
- Укажите место отправления и прибытия, дату поездки и запустите поиск.
- Выберите подходящий рейс и перейдите на сайт продавца билетов.
- Внесите свои паспортные и контактные данные в форму бронирования.
- Оплатите билет любым удобным способом и распечатайте бланк, пришедший на вашу электронную почту.
- Распечатанный билет предъявите при посадке в автобус.

Автовокзалы
в Нюрнберге насчитывается 2 автостанции . Автобусы дальнего следования отправляются с автовокзалов, а маршруты пригородных автобусов с автостанций. Полный список представлен ниже:
- Автовокзал "Центральный"
- Центральный автовокзал, около ж/д вокзала (Вилли-Брандт-Платц)